| Acura | 1 |
| Alfa Romeo | 2 |
| Audi | 6 |
| BMW | 10 |
| BYD | 2 |
| Cadillac | 1 |
| Chery | 3 |
| Chevrolet | 27 |
| Chrysler | 1 |
| Citroen | 4 |
| Daewoo | 7 |
| Dodge | 5 |
| Fiat | 7 |
| Ford | 28 |
| Great Wall | 5 |
| Honda | 17 |
| Hyundai | 18 |
| Infiniti | 1 |
| Jaguar | 1 |
| KIA | 15 |
| Land Rover | 5 |
| Lexus | 3 |
| MG Rover | 1 |
| Mazda | 13 |
| Mercedes-Benz | 10 |
| Mitsubishi | 16 |
| Nissan | 19 |
| Opel | 31 |
| Peugeot | 8 |
| Porsche | 1 |
| Renault | 22 |
| Saab | 3 |
| Seat | 2 |
| Skoda | 13 |
| SsangYong | 1 |
| Subaru | 9 |
| Suzuki | 10 |
| Toyota | 23 |
| Volkswagen | 29 |
| Volvo | 9 |
| АвтоВАЗ | 70 |
| ГАЗ | 5 |
| ЗАЗ | 1 |
| ИЖ | 4 |
| СеАЗ | 0 |
| УАЗ | 3 |
БЛОГ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ОПРОС